Nutra Nuggets Puppy 1 Kg
$ 28.500
Sin existencias
Descripción
Nutra Nuggets Puppy
la fórmula Nutra-Nuggets Puppy está diseñada para cachorros en crecimiento y perras gestantes o lactantes, fortificada con DHA para el desarrollo cerebral y visual. La composición incluye harina de pollo, maíz molido, grasa de pollo, y un equilibrio de Omega-3 y Omega-6 para piel y pelaje saludables.
Alimento completo para perros
La Fórmula para Cachorros Nutra-Nuggets está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales especiales de cachorros en crecimiento, así como de perras adultas gestantes o lactantes. Enriquecida con DHA para un desarrollo cerebral y visual saludable, nuestra fórmula para cachorros también incluye un equilibrio adecuado de ácidos grasos omega-3 y omega-6, y minerales quelados para el buen estado de la piel y el pelaje, el desarrollo adecuado del sistema inmunitario y una buena salud general.
Composición
Harina de pollo, maíz molido, grasa de pollo, arroz cervecero deshidratado, derivados de huevo, pulpa de remolacha deshidratada, linaza, digesto de pollo, harina de pescado, aceite de salmón, sal, cloruro de potasio.
| Constituyentes analíticos | |
| Proteína | 31,0% |
| Contenido de grasa | 20.0% |
| Fibras crudas | 3.0% |
| Humedad | 10.0% |
| Calcio | 1,2% |
| Fósforo | 1.0% |
| Ácidos grasos omega-6 | 3,3% |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,5% |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0,05% |
| Aditivos: Aditivos nutricionales | |
| Vitamina A | 11.500 UI/kg |
| Vitamina D3 | 800 UI/kg |
| Vitamina E | 175 UI/kg |
| Quelato ferroso de aminoácidos hidratados | 60 mg/kg |
| Quelato cúprico de aminoácidos hidratados | 7 mg/kg |
| Sulfato ferroso monohidratado | 60 mg/kg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 7 mg/kg |
| Yoduro de potasio | 1,5 mg/kg |
| Quelato manganoso de aminoácidos hidratados | 20 mg/kg |
| Óxido manganoso | 20 mg/kg |
Contenido calórico
3,973 kcal/kg (438 kcal/taza) EM calculada
Declaración de la AAFCO
La fórmula para cachorros Nutra-Nuggets está diseñada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más en la edad adulta).
Guía de alimentación
| 6-11 semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | |
| Peso actual (kg) | Cantidad a alimentar por día (g) | |||
| 1 – 2 | 55 – 120 | 55 – 120 | 50 – 90 | 35 – 65 |
| 2 – 4 | 120 – 200 | 120 – 180 | 90 – 120 | 65 – 90 |
| 4 – 8 | 200 – 315 | 180 – 300 | 120 – 205 | 90 – 160 |
| 8 – 12 | 315 – 420 | 300 – 390 | 205 – 245 | 160 – 200 |
| 12 – 18 | 420 – 575 | 390 – 540 | 245 – 355 | 200 – 280 |
| 18 – 25 | – | 540 – 660 | 355 – 420 | 280 – 345 |
| 25 – 35 | – | 660 – 860 | 420 – 540 | 345 – 440 |
| 35 – 45 | – | – | 540 – 665 | 440 – 545 |
Información adicional
| Peso | 2,2 kg |
|---|









Valoraciones
No hay valoraciones aún.